Escalafon 2023 des novilleros au 2 mai
Escalafon 2023 des novilleros au 2 mai.
Le nombre de novilladas reste limité en ce début de saison. Difficile de voir une ligne claire se dessiner au niveau du ranking des novilleros. Ceci étant comme à fin mars c’est l’inédit en France, Diego Bastos qui continue d’être à la tête de l’escalafon novilleril constitué actuellement de 67 toreros avec 5 novilladas et 11 trophées.
Suit un sextet avec 4 contrats au compteur dont le franco-espagnol Tristán Barroso. Cinq autres représentants de la tauromachie française sont pour l’instant dans ce classement : Clemente Jaume, Yon Lamothe, Lalo de Maria (2 contrats) et Solalito, Fabien Castellani (1 contrat).
Clt | Novillero | Novilladas | Oreilles | Rabo |
---|---|---|---|---|
1 | Diego Bastos | 5 | 11 | 2 |
2 | Manuel Román | 4 | 11 | 0 |
3 | El Melli | 4 | 10 | 1 |
4 | Ismael Martín | 4 | 8 | 0 |
5 | Marcos Linares | 4 | 8 | 0 |
6 | Víctor Hernández | 4 | 7 | 1 |
7 | Tristán Barroso | 4 | 4 | 0 |
8 | Guillermo García Pulido | 3 | 6 | 0 |
9 | Diego Vázquez | 3 | 5 | 0 |
10 | Jorge Molina | 3 | 3 | 0 |
11 | Miguel Zazo | 3 | 2 | 0 |
12 | Sergio Rodríguez | 3 | 1 | 0 |
13 | Javier López Peregrino | 2 | 7 | 1 |
14 | Daniel Medina | 2 | 6 | 0 |
15 | Manolo Vázquez | 2 | 5 | 0 |
16 | Mario Sánchez | 2 | 5 | 1 |
17 | Clemente Jaume | 2 | 4 | 0 |
18 | José Antonio Valencia jr. | 2 | 4 | 0 |
19 | Víctor Cerrato | 2 | 4 | 0 |
20 | Álvaro Seseña | 2 | 4 | 0 |
21 | Marcos del Rincón | 2 | 3 | 0 |
22 | Víctor Acebo | 2 | 3 | 0 |
23 | José Rojo | 2 | 3 | 0 |
24 | Rubén Núñez | 2 | 2 | 0 |
25 | Pepe Luis Cirugeda | 2 | 2 | 0 |
26 | Víctor Barroso | 2 | 2 | 0 |
27 | Sergio Felipe | 2 | 2 | 0 |
28 | Carlos Domínguez | 2 | 2 | 0 |
29 | Yon Lamothe | 2 | 2 | 0 |
30 | Curro Márquez | 2 | 1 | 0 |
31 | Álvaro Alarcón | 2 | 1 | 0 |
32 | Lalo de María | 2 | 0 | 0 |
33 | El Mella | 1 | 4 | 0 |
34 | Jesús García | 1 | 4 | 0 |
35 | Miguel Serrano | 1 | 4 | 0 |
36 | Manuel Casado | 1 | 4 | 1 |
37 | Alejandro Chicharro | 1 | 3 | 0 |
38 | Ignacio Bonmati | 1 | 3 | 0 |
39 | Solalito | 1 | 3 | 0 |
40 | Jarocho | 1 | 2 | 0 |
41 | Valentín Hoyos | 1 | 2 | 0 |
42 | Aarón Infantes | 1 | 2 | 0 |
43 | Christian Parejo | 1 | 2 | 0 |
44 | Diego García | 1 | 2 | 0 |
45 | Rafael Reyes | 1 | 2 | 0 |
46 | Daniel Pérez | 1 | 2 | 0 |
47 | Jesús Llobregat | 1 | 2 | 0 |
48 | Sergio Sánchez | 1 | 2 | 0 |
49 | Cristiano Torres | 1 | 2 | 0 |
50 | Riberita de Codo | 1 | 1 | 0 |
51 | El Roque | 1 | 1 | 0 |
52 | Jesús de la Calzada | 1 | 1 | 0 |
53 | Álvaro Chinchón | 1 | 1 | 0 |
54 | El Ceci | 1 | 1 | 0 |
55 | Nek Romero | 1 | 1 | 0 |
56 | Javier Adán | 1 | 0 | 0 |
57 | Juan Herrero | 1 | 0 | 0 |
58 | Aarón Rull | 1 | 0 | 0 |
59 | Alejandro Mora | 1 | 0 | 0 |
60 | Curro Durán | 1 | 0 | 0 |
61 | Fabien Castellani | 1 | 0 | 0 |
62 | El Niño de Las Monjas | 1 | 0 | 0 |
63 | Mario Alcalde | 1 | 0 | 0 |
64 | Mario Navas | 1 | 0 | 0 |
65 | Miguel Andrades | 1 | 0 | 0 |
66 | Villita | 1 | 0 | 0 |
67 | Álvaro Burdiel | 1 | 0 | 0 |
Commentaires fermés.