Escalafon Matadors 2024
Escalafon Matadors 2024
Situation définive de l’escalafon 2024 (Espagne, France , Portugal).
Sans grande surprise c’est le péruvien Roca Rey qui est le leader de la temporada avec 70 corridas au compteur. Il est talonné par Talavante (68) qui a bénéficié de beaucoup de substitutions de Morante. Daniel Luque termine sur le podium avec 53 contrats.
Côté français Sébastien Castella termine loins devant tout le monde avec 52 contrats à son actif (et un 4° place au final).
Quatorze français figurent dans ce classement. Derrière donc Sebastien Castella , Clemente (12) et Rafi (11) suivent d’assez loin en étant sur le podium tricolore. Juan Leal (8), Adriano (6) Dorian Canton (6) suivent. Thomas Joubert (4), Carlos Olsina (4), Tibo Garcia (4), Solal (3) Yon Lamothe (3) Andy Younes (1) Maxime Solera (1) et désormais Lalo de Maria (1) complètent le tableau de la tauromachie hexagonale.
173 toreros ont toréé au moins une course. On note la présence de 25 toreros qui ont pris leur alternative cette année. 50 toreros n’ont pris part qu’à une corrida dans l’année.
CLT | NOM | NOMBRE | OREILLES | RABOS |
1 | Roca Rey | 70 | 128 | 2 |
2 | Alejandro Talavante | 68 | 90 | 3 |
3 | Daniel Luque | 53 | 87 | 1 |
4 | SEBASTIEN CASTELLA | 52 | 66 | 1 |
5 | Juan Ortega | 47 | 36 | 0 |
6 | José María Manzanares | 43 | 50 | 1 |
7 | Borja Jiménez | 42 | 74 | 2 |
8 | Emilio de Justo | 41 | 78 | 6 |
9 | Morante de la Puebla | 35 | 19 | 0 |
10 | Miguel Ángel Perera | 34 | 46 | 0 |
11 | El Fandi | 31 | 70 | 4 |
12 | Manuel Escribano | 31 | 64 | 4 |
13 | Pablo Aguado | 31 | 33 | 0 |
14 | Ginés Marín | 28 | 36 | 1 |
15 | Enrique Ponce | 24 | 46 | 2 |
16 | Curro Díaz | 21 | 43 | 0 |
17 | Fernando Adrián | 20 | 44 | 1 |
18 | Tomás Rufo | 20 | 42 | 1 |
19 | David Galván | 20 | 36 | 0 |
20 | Cayetano | 20 | 19 | 0 |
21 | Paco Ureña | 19 | 24 | 2 |
22 | Antonio Ferrera | 17 | 29 | 4 |
23 | Sánchez Vara | 17 | 23 | 2 |
24 | Morenito de Aranda | 17 | 22 | 1 |
25 | Román | 17 | 19 | 0 |
26 | Víctor Hernández | 16 | 24 | 0 |
27 | David de Miranda | 15 | 37 | 4 |
28 | Gómez del Pilar | 15 | 20 | 1 |
29 | Esaú Fernández | 14 | 21 | 1 |
30 | José Fernando Molina | 14 | 20 | 0 |
31 | Diego Urdiales | 14 | 5 | 0 |
32 | CLEMENTE | 12 | 21 | 1 |
33 | EL RAFI | 11 | 10 | 0 |
34 | Christian Parejo | 10 | 14 | 0 |
35 | Damián Castaño | 10 | 4 | 0 |
36 | Jesús Enrique Colombo | 9 | 16 | 1 |
37 | Juan de Castilla | 9 | 2 | 0 |
38 | Luis David Adame | 8 | 16 | 0 |
39 | Manuel Diosleguarde | 8 | 12 | 0 |
40 | El Cid | 8 | 11 | 0 |
41 | Jorge Martínez | 8 | 10 | 1 |
42 | Joaquín Galdós | 8 | 10 | 0 |
43 | JUAN LEAL | 8 | 9 | 0 |
44 | Fernando Robleño | 8 | 2 | 0 |
45 | Javier Cortés | 7 | 14 | 1 |
46 | Diego García | 7 | 10 | 1 |
47 | Isaac Fonseca | 7 | 7 | 0 |
48 | Rafaelillo | 7 | 6 | 0 |
49 | Ismael Martín | 6 | 16 | 1 |
50 | José Garrido | 6 | 9 | 2 |
51 | Jairo Miguel | 6 | 9 | 0 |
52 | ADRIANO | 6 | 6 | 0 |
53 | Octavio Chacón | 6 | 5 | 1 |
54 | DORIAN CANTON | 6 | 4 | 0 |
55 | Miguel Tendero | 6 | 3 | 0 |
56 | Curro Durán | 5 | 10 | 1 |
57 | El Payo | 5 | 8 | 0 |
58 | Javier Antón | 5 | 8 | 0 |
59 | Francisco José Espada | 5 | 4 | 0 |
60 | Joselito Adame | 5 | 3 | 0 |
61 | Uceda Leal | 5 | 2 | 0 |
62 | Alberto Lamelas | 5 | 1 | 0 |
63 | Finito de Córdoba | 5 | 0 | 0 |
64 | Gonzalo Caballero | 4 | 11 | 1 |
65 | Juanito | 4 | 10 | 1 |
66 | Samuel Navalón | 4 | 9 | 0 |
67 | El Galo | 4 | 9 | 0 |
68 | Jorge Isiegas | 4 | 8 | 1 |
69 | Sergio Rodríguez | 4 | 8 | 1 |
70 | Cristian Pérez | 4 | 7 | 0 |
71 | CARLOS OLSINA | 4 | 5 | 0 |
72 | Ángel Sánchez | 4 | 4 | 0 |
73 | THOMAS JOUBERT | 4 | 4 | 0 |
74 | Rafael de Julia | 4 | 3 | 0 |
75 | TIBO GARCIA | 4 | 3 | 0 |
76 | Leo Valadez | 4 | 1 | 0 |
77 | Luis Gerpe | 4 | 1 | 0 |
78 | Francisco de Manuel | 4 | 1 | 0 |
79 | El Capea | 3 | 7 | 0 |
80 | Lama de Góngora | 3 | 7 | 0 |
81 | Jarocho | 3 | 6 | 0 |
82 | Sergio Felipe | 3 | 6 | 0 |
83 | SOLAL | 3 | 6 | 0 |
84 | García Pulido | 3 | 5 | 0 |
85 | Igor Pereira | 3 | 5 | 0 |
86 | Miguel de Pablo | 3 | 5 | 0 |
87 | José Carlos Venegas | 3 | 4 | 0 |
88 | Darío Domínguez | 3 | 3 | 0 |
89 | Ángel Téllez | 3 | 3 | 0 |
90 | Rubén Sanz | 3 | 3 | 0 |
91 | Javier Orozco | 3 | 3 | 0 |
92 | Álvaro Alarcón | 3 | 2 | 0 |
93 | Calerito | 3 | 2 | 0 |
94 | Rubén Pinar | 3 | 2 | 0 |
95 | YON LAMOTHE | 3 | 1 | 0 |
96 | Miguel Ángel Pacheco | 3 | 1 | 0 |
97 | Javier Herrero | 3 | 1 | 0 |
98 | Mario Palacios | 3 | 1 | 0 |
99 | Alejandro Mora | 3 | 1 | 0 |
100 | José Antonio Valencia | 3 | 0 | 0 |
101 | Alejandro Peñaranda | 2 | 7 | 0 |
102 | Fortes | 2 | 7 | 0 |
103 | Manuel Carbonell | 2 | 5 | 0 |
104 | Antonio Puerta | 2 | 4 | 0 |
105 | Mario Sotos | 2 | 3 | 1 |
106 | Rafael Orellana | 2 | 3 | 0 |
107 | Julio Benítez | 2 | 3 | 0 |
108 | El Melli | 2 | 2 | 0 |
109 | Andrés Palacios | 2 | 2 | 0 |
110 | Álvaro Lorenzo | 2 | 2 | 0 |
111 | Alejandro Conquero | 2 | 2 | 0 |
112 | Jorge Molina | 2 | 2 | 0 |
113 | Manuel Perera | 2 | 2 | 0 |
114 | Joselillo | 2 | 2 | 0 |
115 | Sergio Flores | 2 | 1 | 0 |
116 | Carlos Aranda | 2 | 1 | 0 |
117 | Emilio Serna | 2 | 1 | 0 |
118 | Francisco Montero | 2 | 1 | 0 |
119 | Alejandro Fermín | 2 | 1 | 0 |
120 | Sergio Serrano | 2 | 0 | 0 |
121 | Serafín Marín | 2 | 0 | 0 |
122 | Javier Castaño | 2 | 0 | 0 |
123 | Manuel Dias Gomes | 2 | 0 | 0 |
124 | Kevin de Luis | 1 | 4 | 1 |
125 | Rafael Cerro | 1 | 4 | 1 |
126 | Alberto Álvarez | 1 | 4 | 0 |
127 | Gómez Valenzuela | 1 | 4 | 0 |
128 | Manolo Vázquez | 1 | 3 | 0 |
129 | Pepín Liria | 1 | 3 | 0 |
130 | Imanol Sánchez | 1 | 3 | 0 |
131 | Alfonso Cadaval | 1 | 3 | 0 |
132 | Álvaro Burdiel | 1 | 3 | 0 |
133 | José Rojo | 1 | 3 | 0 |
134 | Pedrito de Portugal | 1 | 2 | 0 |
135 | El Sargento del Perú | 1 | 2 | 0 |
136 | LALO DE MARIA | 1 | 2 | 0 |
137 | Fernando Tendero | 1 | 2 | 0 |
138 | Víctor Janeiro | 1 | 2 | 0 |
139 | Pablo Atienza | 1 | 2 | 0 |
140 | Francisco Expósito | 1 | 2 | 0 |
141 | Eugenio de Mora | 1 | 2 | 0 |
142 | Cristóbal Reyes | 1 | 2 | 0 |
143 | Juan de Félix | 1 | 1 | 0 |
144 | Antonio Grande | 1 | 1 | 0 |
145 | El Niño de las Monjas | 1 | 1 | 0 |
146 | El Roque | 1 | 1 | 0 |
147 | David Garzón | 1 | 1 | 0 |
148 | Chapurra | 1 | 1 | 0 |
149 | Alfredo Bernabéu | 1 | 1 | 0 |
150 | El Astigitano | 1 | 1 | 0 |
151 | Javier Montalvo | 1 | 1 | 0 |
152 | Adrián de Torres | 1 | 1 | 0 |
153 | Sergio Cerezos | 1 | 0 | 0 |
154 | Paco Ramos | 1 | 0 | 0 |
155 | Ruíz Muñoz | 1 | 0 | 0 |
156 | Amor Rodríguez | 1 | 0 | 0 |
157 | Maxime Solera | 1 | 0 | 0 |
158 | Alfonso de Lima | 1 | 0 | 0 |
159 | ANDY YOUNES | 1 | 0 | 0 |
160 | Pepe Moral | 1 | 0 | 0 |
161 | Jesús Martínez | 1 | 0 | 0 |
162 | Mario Navas | 1 | 0 | 0 |
163 | Álvaro de la Calle | 1 | 0 | 0 |
164 | Alejandro Marcos | 1 | 0 | 0 |
165 | Lagartijo de Córdoba | 1 | 0 | 0 |
166 | Calita | 1 | 0 | 0 |
167 | Nek Romero | 1 | 0 | 0 |
168 | Jesús Duque | 1 | 0 | 0 |
169 | Alberto Durán | 1 | 0 | 0 |
170 | Diego Peseiro | 1 | 0 | 0 |
171 | Javier Jimenez | 1 | 0 | 0 |
172 | MAXIME SOLERA | 1 | 0 | 0 |
173 | Cuqui | 1 | 0 | 0 |
Ping : Les brèves du samedi 9 novembre - Tertulias