L’escalafon des novilleros 2024
L’escalafon des novilleros 2024 arrêté au 18 septembre. On continue a y retrouver en tête Marco Perez toujours leader avec 34 novilladas toréées. Le sévillan Javier Zulueta le suit avec 31 novilladas. C’est Alejandro Chicharro qui complète le podium (28 contrats). Nino Julian (12contrats) mène le bal côté français. Lalo de Maria (10) qui vient de prendre l’alternative . Tristan Barroso (9) lui, aux portes de l’alternative, Juan Molas (2) Clemente Jaume (3), Juan Molas (2) et Clément Hargous (1) représentent la tauromachie française. 144 novilleros ont toréé au moins une fois dont 40 n’ont honoré qu’un seul contrat.
CLT | NOVILLEROS | NOVILLADAS | OREILLES | RABOS |
1 | Marco Pérez | 34 | 71 | 4 |
2 | Javier Zulueta | 31 | 37 | 1 |
3 | Alejandro Chicharro | 28 | 53 | 0 |
4 | Diego Bastos | 24 | 29 | 2 |
5 | Jarocho | 22 | 24 | 0 |
6 | Cid de María | 20 | 25 | 0 |
7 | Samuel Navalón | 19 | 37 | 1 |
8 | Manuel Román | 18 | 19 | 0 |
9 | Nek Romero | 18 | 14 | 0 |
10 | Cristian González | 15 | 18 | 1 |
11 | Bruno Aloi | 15 | 17 | 2 |
12 | Víctor Cerrato | 14 | 25 | 0 |
13 | NINO JULIAN | 12 | 11 | 0 |
14 | Jesús de la Calzada | 12 | 7 | 0 |
15 | Pedro Andrés | 11 | 21 | 0 |
16 | Rafael Reyes | 11 | 11 | 0 |
17 | Valentín Hoyos | 11 | 8 | 0 |
18 | Juan Herrero | 11 | 3 | 0 |
19 | Miguel Serrano | 10 | 17 | 2 |
20 | Aarón Infantes | 10 | 13 | 0 |
21 | Mariscal Ruíz | 10 | 10 | 0 |
22 | LALO DE MARIA | 10 | 10 | 1 |
23 | Cristiano Torres | 10 | 9 | 1 |
24 | El Mella | 9 | 19 | 1 |
25 | Aarón Palacio | 9 | 11 | 0 |
26 | Miguel Andrades | 9 | 9 | 1 |
27 | TRISTAN BARROSO | 9 | 8 | 0 |
28 | Fabio Jiménez | 9 | 5 | 0 |
29 | Tomás Bastos | 8 | 10 | 0 |
30 | Pepe Luis Cirugeda | 8 | 9 | 0 |
31 | Manuel Caballero | 8 | 6 | 0 |
32 | Daniel Medina | 8 | 5 | 0 |
33 | Villita | 7 | 14 | 0 |
34 | Ismael Martín | 7 | 12 | 1 |
35 | Álvaro Serrano | 7 | 12 | 0 |
36 | David López | 7 | 8 | 0 |
37 | Adrián Centenera | 7 | 6 | 0 |
38 | Rubén Núñez | 7 | 5 | 0 |
39 | Mario Arruza | 7 | 3 | 0 |
40 | Eduardo Neyra | 6 | 10 | 0 |
41 | Tomás González | 6 | 7 | 0 |
42 | Pedro Luis | 6 | 6 | 1 |
43 | Sergio Sánchez | 6 | 5 | 0 |
44 | Mario Navas | 6 | 2 | 0 |
45 | Jesús Moreno | 6 | 2 | 0 |
46 | José María Trigueros | 5 | 11 | 1 |
47 | El Mene | 5 | 9 | 0 |
48 | Pablo Páez | 5 | 8 | 0 |
49 | Kevin Alcolado | 5 | 8 | 0 |
50 | Daniel Pérez | 5 | 7 | 1 |
51 | Alejandro Peñaranda | 5 | 7 | 0 |
52 | Jorge Molina | 5 | 4 | 0 |
53 | Joao D’Alva | 5 | 0 | 0 |
54 | Curro Márquez | 5 | 0 | 0 |
55 | Nacho Torrejón | 4 | 8 | 1 |
56 | Álvaro Rodríguez | 4 | 7 | 0 |
57 | Joel Ramírez | 4 | 5 | 0 |
58 | Eusebio Fernández | 4 | 5 | 1 |
59 | Luis Pasero | 4 | 3 | 0 |
60 | Alberto Donaire | 4 | 2 | 0 |
61 | Emiliano Ortega | 4 | 1 | 0 |
62 | Alejandro Casado | 3 | 10 | 0 |
63 | Ignacio Candelas | 3 | 8 | 2 |
64 | Gonzalo Capdevila | 3 | 8 | 0 |
65 | Pedro Gallego | 3 | 6 | 0 |
66 | Raquel Martín | 3 | 5 | 0 |
67 | Miguelito | 3 | 5 | 1 |
68 | Martín Morilla | 3 | 5 | 0 |
69 | Manuel Jesús Carrión | 3 | 3 | 0 |
70 | Manuel Casado | 3 | 3 | 0 |
71 | CLEMENTE JAUME | 3 | 3 | 0 |
72 | Carla Otero | 3 | 3 | 0 |
73 | Santiago Esplá | 3 | 2 | 0 |
74 | Javier Montalvo | 3 | 2 | 0 |
75 | Javier López Peregrino | 3 | 2 | 0 |
76 | Alejandro Cano | 3 | 2 | 0 |
77 | Manolo Vázquez | 3 | 1 | 0 |
78 | Emiliano Osornio | 3 | 0 | 0 |
79 | Parrita | 2 | 6 | 0 |
80 | Pedro Montaldo | 2 | 5 | 1 |
81 | Mario Sánchez | 2 | 5 | 0 |
82 | Antolín Jiménez | 2 | 5 | 1 |
83 | Javier Illanguas | 2 | 4 | 0 |
84 | Eric Olivera | 2 | 4 | 0 |
85 | Borja Escudero | 2 | 4 | 0 |
86 | JUAN MOLAS | 2 | 3 | 0 |
87 | Francisco Morales | 2 | 3 | 0 |
88 | Francisco José Mazo | 2 | 3 | 0 |
89 | Carlos Tirado | 2 | 3 | 0 |
90 | Borja Ximelis | 2 | 3 | 0 |
91 | Álvaro Sánchez | 2 | 3 | 0 |
92 | Álvaro Burdiel | 2 | 3 | 0 |
93 | Víctor Acebo | 2 | 2 | 1 |
94 | Miguel Losana | 2 | 2 | 0 |
95 | Kevin de Luis | 2 | 2 | 0 |
96 | Fuentes Bocanegra | 2 | 2 | 0 |
97 | César Pacheco | 2 | 2 | 0 |
98 | Carlos Domínguez | 2 | 2 | 0 |
99 | Núñez de Molina | 2 | 1 | 0 |
100 | García Corbacho | 2 | 1 | 0 |
101 | El Melli | 2 | 1 | 0 |
102 | Uceda Vargas | 2 | 0 | 0 |
103 | El Niño de las Monjas | 2 | 0 | 0 |
104 | Álvaro Seseña | 2 | 0 | 0 |
105 | Ortiz Montes | 1 | 3 | 0 |
106 | Jesús Romero | 1 | 3 | 0 |
107 | Alejandro Quesada | 1 | 3 | 0 |
108 | Adrián Orta | 1 | 3 | 0 |
109 | Simón Andreu | 1 | 2 | 0 |
110 | Raúl Cámara | 1 | 2 | 0 |
111 | Miguel Cuartero | 1 | 2 | 0 |
112 | Mario Vilau | 1 | 2 | 0 |
113 | Marcos del Rincón | 1 | 2 | 0 |
114 | Manuel Tabernero | 1 | 2 | 0 |
115 | Jesús Ángel Olivas | 1 | 2 | 0 |
116 | Gómez Valenzuela | 1 | 2 | 0 |
117 | Fran Ferrer | 1 | 2 | 0 |
118 | Fernández Ríos | 1 | 2 | 0 |
119 | Diego Peseiro | 1 | 2 | 0 |
120 | David Campos | 1 | 2 | 0 |
121 | Aitor Fernández | 1 | 2 | 0 |
122 | Sergio Felipe | 1 | 1 | 0 |
123 | Joaquín Caro | 1 | 1 | 0 |
124 | Joan Marín | 1 | 1 | 0 |
125 | Jesús Rivero | 1 | 1 | 0 |
126 | Gonçalo Alves | 1 | 1 | 0 |
127 | Fran Fernando | 1 | 1 | 0 |
128 | Fernández de la Puebla | 1 | 1 | 0 |
129 | El Rubio | 1 | 1 | 0 |
130 | CLEMENT HARGOUS | 1 | 1 | 0 |
131 | Angelín | 1 | 1 | 0 |
132 | Sergio Rodríguez | 1 | 0 | 0 |
133 | Pedro Bilbao | 1 | 0 | 0 |
134 | María del Mar Santos | 1 | 0 | 0 |
135 | Luis Manuel Terrón | 1 | 0 | 0 |
136 | Julián Garibay | 1 | 0 | 0 |
137 | Jesús García | 1 | 0 | 0 |
138 | Estrella Magán | 1 | 0 | 0 |
139 | Enrique Toro | 1 | 0 | 0 |
140 | Enrique Herreros | 1 | 0 | 0 |
141 | El Moro | 1 | 0 | 0 |
142 | El Ceci | 1 | 0 | 0 |
143 | Andrés García | 1 | 0 | 0 |
144 | Álvaro de Chinchón | 1 | 0 | 0 |
Commentaires fermés.