Actualités TaurinesReseñas

Arles dernière journée, trois cavaliers et un matador a hombros

Dernière journée triomphale pour la Féria d’Arles , les trois cavaliers (et cavalière) sont sortis en triomphe. Fernando Adrian, l’après-midi en a fait de même.

La corrida de rejon
Fiche technique
  • Arènes d’Arles, corrida de Rejon Féria de Paques. Toros de Bohorquez.
    • Andy Cartagena : deux oreilles, ovation
    • Léa Vicens : salut, deux oreilles
    • Guilermo Hermoso de Mendoza : deux oreilles, oreille
  • Président: V. Gueyraud
  • ¾ d’arène
  • Temps ensoleillé
  • Durée : 2h25
La corrida vue à travers l’objectif de Daniel Chicot
25 04 21 M ARLES CHICOT (8)
25 04 21 M ARLES CHICOT (18)
25 04 21 M ARLES CHICOT (32)
25 04 21 M ARLES CHICOT (50)
25 04 21 M ARLES CHICOT (55)
25 04 21 M ARLES CHICOT (64)
25 04 21 M ARLES CHICOT (78)
25 04 21 M ARLES CHICOT (83)
25 04 21 M ARLES CHICOT (134)
25 04 21 M ARLES CHICOT (142)
25 04 21 M ARLES CHICOT (159)
25 04 21 M ARLES CHICOT (172)
25 04 21 M ARLES CHICOT (186)
25 04 21 M ARLES CHICOT (196)
25 04 21 M ARLES CHICOT (197)
25 04 21 M ARLES CHICOT (209)
25 04 21 M ARLES CHICOT (221)
25 04 21 M ARLES CHICOT (229)
25 04 21 M ARLES CHICOT (237)
25 04 21 M ARLES CHICOT (239)
25 04 21 M ARLES CHICOT (253)
25 04 21 M ARLES CHICOT (257)
25 04 21 M ARLES CHICOT (272)
25 04 21 M ARLES CHICOT (294)
25 04 21 M ARLES CHICOT (296)
25 04 21 M ARLES CHICOT (306)
25 04 21 M ARLES CHICOT (321)
25 04 21 M ARLES CHICOT (329)
25 04 21 M ARLES CHICOT (341)
25 04 21 M ARLES CHICOT (369)
25 04 21 M ARLES CHICOT (371)
25 04 21 M ARLES CHICOT (377)
25 04 21 M ARLES CHICOT (387)
25 04 21 M ARLES CHICOT (390)
25 04 21 M ARLES CHICOT (399)
25 04 21 M ARLES CHICOT (404)
25 04 21 M ARLES CHICOT (411)
25 04 21 M ARLES CHICOT (414)
25 04 21 M ARLES CHICOT (430)
25 04 21 M ARLES CHICOT (448)
25 04 21 M ARLES CHICOT (457)
25 04 21 M ARLES CHICOT (464)
25 04 21 M ARLES CHICOT (470)
25 04 21 M ARLES CHICOT (473)
previous arrow
next arrow
25 04 21 M ARLES CHICOT (8)
25 04 21 M ARLES CHICOT (18)
25 04 21 M ARLES CHICOT (32)
25 04 21 M ARLES CHICOT (50)
25 04 21 M ARLES CHICOT (55)
25 04 21 M ARLES CHICOT (64)
25 04 21 M ARLES CHICOT (78)
25 04 21 M ARLES CHICOT (83)
25 04 21 M ARLES CHICOT (134)
25 04 21 M ARLES CHICOT (142)
25 04 21 M ARLES CHICOT (159)
25 04 21 M ARLES CHICOT (172)
25 04 21 M ARLES CHICOT (186)
25 04 21 M ARLES CHICOT (196)
25 04 21 M ARLES CHICOT (197)
25 04 21 M ARLES CHICOT (209)
25 04 21 M ARLES CHICOT (221)
25 04 21 M ARLES CHICOT (229)
25 04 21 M ARLES CHICOT (237)
25 04 21 M ARLES CHICOT (239)
25 04 21 M ARLES CHICOT (253)
25 04 21 M ARLES CHICOT (257)
25 04 21 M ARLES CHICOT (272)
25 04 21 M ARLES CHICOT (294)
25 04 21 M ARLES CHICOT (296)
25 04 21 M ARLES CHICOT (306)
25 04 21 M ARLES CHICOT (321)
25 04 21 M ARLES CHICOT (329)
25 04 21 M ARLES CHICOT (341)
25 04 21 M ARLES CHICOT (369)
25 04 21 M ARLES CHICOT (371)
25 04 21 M ARLES CHICOT (377)
25 04 21 M ARLES CHICOT (387)
25 04 21 M ARLES CHICOT (390)
25 04 21 M ARLES CHICOT (399)
25 04 21 M ARLES CHICOT (404)
25 04 21 M ARLES CHICOT (411)
25 04 21 M ARLES CHICOT (414)
25 04 21 M ARLES CHICOT (430)
25 04 21 M ARLES CHICOT (448)
25 04 21 M ARLES CHICOT (457)
25 04 21 M ARLES CHICOT (464)
25 04 21 M ARLES CHICOT (470)
25 04 21 M ARLES CHICOT (473)
previous arrow
next arrow
La corrida de l’après-midi
Le résumé
Trois oreilles pour Fernando Adriàn

En ce triste lundi de Pâques pour les catholiques, Fernando Adriàn n’est pas passé à côté de ses deux adversaires d’origine Domercq. Quelle drôle de curieuse et malheureuse coïncidence que de voir le saint père disparaître en ce lendemain de résurrection du Christ. Il y a parfois des hasards fâcheux d’autant quand on affronte des toros de la finca de Virgen Maria.
Le torero de Badajoz face à un lot disparate dans le comportement ( les deux premiers étaient insipides, les troisième, cinquième et sixième étaient plus joueurs) est sorti triomphateur de ce dernier après-midi de cette 60e feria pascale. Une et deux oreilles m:éritées grâce à une domination alléchante

Pour Paco Urena, son lot correspondait à une purge. Rien à en tirer. Le natif de Lorca pouvait légitimement se montrer dépité reconnaissant avec pudeur être simplement « très contrarié ».

Quant à Miguel Angel Perera, il n’a pu démontrer son savoir qu’à son second assaut. Il aurait mérité un trophée s’il n’avait pêché par deux fois l’épée en main. En effet, sa réception à genoux en citant son adversaire de loin, ses passes cambiada plein centre, ses séries de droite comme de gauche avec une ceinture élastique ont été du plus bel effet.

Ils ont dit :

M.A. Perera : « Mon premier toro était très faible. Il ne m’a jamais permis de l’exprimer. Mon second, en revanche était beaucoup mieux et bien plus fort. Il n’était pas simple à combattre mais je m’y suis employé. Le fait d’avoir pincher m’a probablement empêché de couper une oreille ».

Dépité, Paco Urena cherchait ses mots pour masquer sa déception. Peine perdue. Même pas frustré, il confessait : « je suis simplement très contrarié ».

Quant au triomphateur du jour, Fernando Adrian radieux savourait : « C’est un après -midi très important pour moi. Ca signifie beaucoup de triompher ici en France où l’aficion est très vivante ».

Quant au mayoral Victor Vasquez qui avait revêtu en ce lundi de Pâques pour la première fois de ses habits de mayoral reconnaissait sans peine avoir été « un peu tendu ». Sur la course en elle-même, il ne pouvait cacher sa déception sur les deux premiers toros avant d’ajouter : « Il est heureux que par la suite, les toros soient mieux sortis notamment les cinquième et sixième »

Paul Massabo

Fiche technique

  • Arènes d’Arles, novillada Féria de Paques. Toros de Virgen Maria (500, 510, 530,545,520,525 kg).
    • Miguel Angel Perera :pplaudissement après 2 avis, vuelta après 2 avis
    • Paco Ureña : silence, silence après avis
    • Fernando Adrian : oreille, 2 oreilles
  • Douze piques, cuadra Bonijol
  • Président: J. Boyer
  • une demie-arène
  • Soleil parfois voilé
  • Durée 2h40
La corrida vue à travers l’objectif de Daniel Chicot
25 04 21 ARLES CHICOT (7)
25 04 21 ARLES CHICOT (16)
25 04 21 ARLES CHICOT (19)
25 04 21 ARLES CHICOT (39)
25 04 21 ARLES CHICOT (48)
25 04 21 ARLES CHICOT (80)
25 04 21 ARLES CHICOT (88)
25 04 21 ARLES CHICOT (93)
25 04 21 ARLES CHICOT (95)
25 04 21 ARLES CHICOT (99)
25 04 21 ARLES CHICOT (106)
25 04 21 ARLES CHICOT (108)
25 04 21 ARLES CHICOT (113)
25 04 21 ARLES CHICOT (115)
25 04 21 ARLES CHICOT (122)
25 04 21 ARLES CHICOT (133)
25 04 21 ARLES CHICOT (143)
25 04 21 ARLES CHICOT (152)
25 04 21 ARLES CHICOT (156)
25 04 21 ARLES CHICOT (158)
25 04 21 ARLES CHICOT (166)
25 04 21 ARLES CHICOT (176)
25 04 21 ARLES CHICOT (182)
25 04 21 ARLES CHICOT (184)
25 04 21 ARLES CHICOT (189)
25 04 21 ARLES CHICOT (194)
25 04 21 ARLES CHICOT (195)
25 04 21 ARLES CHICOT (196)
25 04 21 ARLES CHICOT (202)
25 04 21 ARLES CHICOT (227)
25 04 21 ARLES CHICOT (228)
25 04 21 ARLES CHICOT (241)
25 04 21 ARLES CHICOT (255)
25 04 21 ARLES CHICOT (262)
25 04 21 ARLES CHICOT (263)
25 04 21 ARLES CHICOT (268)
25 04 21 ARLES CHICOT (270)
25 04 21 ARLES CHICOT (292)
25 04 21 ARLES CHICOT (300)
25 04 21 ARLES CHICOT (308)
25 04 21 ARLES CHICOT (310)
25 04 21 ARLES CHICOT (312)
25 04 21 ARLES CHICOT (315)
25 04 21 ARLES CHICOT (323)
25 04 21 ARLES CHICOT (347)
25 04 21 ARLES CHICOT (351)
25 04 21 ARLES CHICOT (362)
25 04 21 ARLES CHICOT (371)
25 04 21 ARLES CHICOT (372)
25 04 21 ARLES CHICOT (373)
25 04 21 ARLES CHICOT (382)
25 04 21 ARLES CHICOT (384)
25 04 21 ARLES CHICOT (388)
25 04 21 ARLES CHICOT (391)
25 04 21 ARLES CHICOT (395)
25 04 21 ARLES CHICOT (397)
25 04 21 ARLES CHICOT (399)
25 04 21 ARLES CHICOT (404)
25 04 21 ARLES CHICOT (420)
25 04 21 ARLES CHICOT (421)
25 04 21 ARLES CHICOT (422)
25 04 21 ARLES CHICOT (428)
25 04 21 ARLES CHICOT (445)
25 04 21 ARLES CHICOT (450)
25 04 21 ARLES CHICOT (454)
25 04 21 ARLES CHICOT (458)
25 04 21 ARLES CHICOT (464)
25 04 21 ARLES CHICOT (467)
25 04 21 ARLES CHICOT (469)
25 04 21 ARLES CHICOT (475)
25 04 21 ARLES CHICOT (476)
25 04 21 ARLES CHICOT (477)
previous arrow
next arrow
25 04 21 ARLES CHICOT (7)
25 04 21 ARLES CHICOT (16)
25 04 21 ARLES CHICOT (19)
25 04 21 ARLES CHICOT (39)
25 04 21 ARLES CHICOT (48)
25 04 21 ARLES CHICOT (80)
25 04 21 ARLES CHICOT (88)
25 04 21 ARLES CHICOT (93)
25 04 21 ARLES CHICOT (95)
25 04 21 ARLES CHICOT (99)
25 04 21 ARLES CHICOT (106)
25 04 21 ARLES CHICOT (108)
25 04 21 ARLES CHICOT (113)
25 04 21 ARLES CHICOT (115)
25 04 21 ARLES CHICOT (122)
25 04 21 ARLES CHICOT (133)
25 04 21 ARLES CHICOT (143)
25 04 21 ARLES CHICOT (152)
25 04 21 ARLES CHICOT (156)
25 04 21 ARLES CHICOT (158)
25 04 21 ARLES CHICOT (166)
25 04 21 ARLES CHICOT (176)
25 04 21 ARLES CHICOT (182)
25 04 21 ARLES CHICOT (184)
25 04 21 ARLES CHICOT (189)
25 04 21 ARLES CHICOT (194)
25 04 21 ARLES CHICOT (195)
25 04 21 ARLES CHICOT (196)
25 04 21 ARLES CHICOT (202)
25 04 21 ARLES CHICOT (227)
25 04 21 ARLES CHICOT (228)
25 04 21 ARLES CHICOT (241)
25 04 21 ARLES CHICOT (255)
25 04 21 ARLES CHICOT (262)
25 04 21 ARLES CHICOT (263)
25 04 21 ARLES CHICOT (268)
25 04 21 ARLES CHICOT (270)
25 04 21 ARLES CHICOT (292)
25 04 21 ARLES CHICOT (300)
25 04 21 ARLES CHICOT (308)
25 04 21 ARLES CHICOT (310)
25 04 21 ARLES CHICOT (312)
25 04 21 ARLES CHICOT (315)
25 04 21 ARLES CHICOT (323)
25 04 21 ARLES CHICOT (347)
25 04 21 ARLES CHICOT (351)
25 04 21 ARLES CHICOT (362)
25 04 21 ARLES CHICOT (371)
25 04 21 ARLES CHICOT (372)
25 04 21 ARLES CHICOT (373)
25 04 21 ARLES CHICOT (382)
25 04 21 ARLES CHICOT (384)
25 04 21 ARLES CHICOT (388)
25 04 21 ARLES CHICOT (391)
25 04 21 ARLES CHICOT (395)
25 04 21 ARLES CHICOT (397)
25 04 21 ARLES CHICOT (399)
25 04 21 ARLES CHICOT (404)
25 04 21 ARLES CHICOT (420)
25 04 21 ARLES CHICOT (421)
25 04 21 ARLES CHICOT (422)
25 04 21 ARLES CHICOT (428)
25 04 21 ARLES CHICOT (445)
25 04 21 ARLES CHICOT (450)
25 04 21 ARLES CHICOT (454)
25 04 21 ARLES CHICOT (458)
25 04 21 ARLES CHICOT (464)
25 04 21 ARLES CHICOT (467)
25 04 21 ARLES CHICOT (469)
25 04 21 ARLES CHICOT (475)
25 04 21 ARLES CHICOT (476)
25 04 21 ARLES CHICOT (477)
previous arrow
next arrow

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Verified by ExactMetrics